型号 | 12PW-240ES | 12PW-300ES | 12PW400ES | 12PW450ES | 12PW-500ES |
工作尺寸(mm) | / | / | 4900 × 4088 × 1675 | 5400 × 4600 × 1875 | 5400 × 5000 × 1875 |
运输尺寸(mm) | / | / | 4900 × 2500 × 1675 | 5400 × 2500 × 1875 | 5400 × 2800 × 1875 |
工作宽度(mm) | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 4900 |
铲斗高度(mm) | 700 | 700 | 820 | 970 | 970 |
匹配功率(hp) | 60–110 | 80–130 | 150–230 | 160–250 | 180–280 |
轮胎(数量及型号) | 2,10.0/80-12 | 2,10.0/80-12 | 4,400/60-15.5 | 4,400/60-15.5 | 6,400/60-15.5 |
轮胎结构(mm) | 固定 1600 | 固定 2000 | 伸缩式 2500–3300 | 伸缩式 2500–3300 | 伸缩式 2800–4300 |
铲子结构(mm) | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 |
1600–2400 | 2000–3000 | 2500–4000 | 3000–4500 | 3000–5000 | |
控制方法 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 |
油箱容量(L) | / | / | 50 | 60 | 60 |

