型号 | 12PW-500EZ | 12PW-600EZ | 12PW-700EZ | 12PW-800EZ |
工作尺寸(mm) | 5700 × 5100 × 1875 | 6200 × 6100 × 1875 | 7000 × 7100 × 1975 | 7500 × 8100 × 1975 |
运输尺寸(mm) | 5700 × 2800 × 1875 | 6200 × 2800 × 1875 | 7000 × 3000 × 1975 | 7500 × 3000 × 1975 |
工作宽度(mm) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
铲斗高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
匹配功率(hp) | 180–280 | 200-300 | 220–350 | 280–500 |
轮胎(数量及型号) | 6,400/60-15.5 | 6,400/60-15.5 | 8,400/60-15.5 | 8,400/60-15.5 |
轮胎结构(mm) | 伸缩式 2800–4300mm | 伸缩式 2800–4300mm | 伸缩式 2800–5000mm | 伸缩式 2800–5000mm |
铲子结构(mm) | 可折叠 2800–5000mm | 可折叠 2800–6000mm | 可折叠 2800–7000mm | 可折叠 2800–7000mm |
控制方法 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 |
油箱容量(L) | 90 | 120 | 180 | 200 |

